Agrafes à rivets :
- Miniprestol |
- Prestol | |
- Minibelt | ||
- Airport |
- Gemini |
Agrafes | Epaisseur de bande | Ø mini d’enroulement | Tension de service |
---|---|---|---|
Miniprestol | 0 à 2 mm | 20 mm | 5 à 8 N/mm |
Prestol | 0 à 3 mm | 25 mm | 8 à 12 N/mm |
Minibelt | 2 à 4 mm | 30 mm | 12 à 20 N/mm |
Airport | 3 à 6 mm | 35 mm | 12 à 20 N/mm |
Gemini | 3 à 7 mm | 60 mm | 12 à 20 N/mm |
disponible en acier au carbone galvanisé ou en acier inoxydable amagnétique
rivets-clous disponibles en sachets ou en barrettes
ne nécessitent pas d’appareil de pose